| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| GISH | Tue, Mar. 24, 2026 6:30 AM - 8:30 AM | |
| Bellerose Gym | Thu, Mar. 26, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| GISH | Tue, Apr. 07, 2026 6:30 AM - 8:30 AM | |
| Bellerose Gym | Thu, Apr. 09, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| GISH | Tue, Apr. 14, 2026 6:30 AM - 8:30 AM | |
| Bellerose Gym | Thu, Apr. 16, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| GISH | Tue, Apr. 21, 2026 6:30 AM - 8:30 AM | |
| Bellerose Gym | Thu, Apr. 23, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| GISH | Tue, Apr. 28, 2026 6:30 AM - 8:30 AM | |
| Bellerose Gym | Thu, Apr. 30, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| GISH | Tue, May. 05, 2026 6:30 AM - 8:30 AM | |
| Bellerose Gym | Thu, May. 07, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| GISH | Tue, May. 12, 2026 6:30 AM - 8:30 AM | |
| Bellerose Gym | Thu, May. 14, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| GISH | Tue, May. 19, 2026 6:30 AM - 8:30 AM | |
| Bellerose Gym | Thu, May. 21, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| GISH | Tue, May. 26, 2026 6:30 AM - 8:30 AM | |
| Bellerose Gym | Thu, May. 28, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| GISH | Tue, Jun. 02, 2026 6:30 AM - 8:30 AM | |
| Bellerose Gym | Thu, Jun. 04, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| GISH | Tue, Jun. 09, 2026 6:30 AM - 8:30 AM | |
| Bellerose Gym | Thu, Jun. 11, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| GISH | Tue, Jun. 16, 2026 6:30 AM - 8:30 AM | |
| Bellerose Gym | Thu, Jun. 18, 2026 6:30 PM - 8:30 PM |
Tue, Apr. 07, 2026 6:30 AM - 8:30 AM
Tue, Apr. 14, 2026 6:30 AM - 8:30 AM