| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Hillgrove School Large Gym | Fri, Sep. 19, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Elmer S. Gish School | Tue, Sep. 23, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Hillgrove School Large Gym | Fri, Sep. 26, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Hillgrove School Large Gym | Fri, Oct. 03, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Elmer S. Gish School | Tue, Oct. 07, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Hillgrove School Large Gym | Fri, Oct. 10, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Elmer S. Gish School | Tue, Oct. 14, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Hillgrove School Large Gym | Fri, Oct. 17, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Elmer S. Gish School | Tue, Oct. 21, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Elmer S. Gish School | Tue, Oct. 28, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Elmer S. Gish School | Tue, Nov. 04, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Hillgrove School Large Gym | Fri, Nov. 14, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Elmer S. Gish School | Tue, Nov. 18, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Hillgrove School Large Gym | Fri, Nov. 21, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Elmer S. Gish School | Tue, Nov. 25, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Hillgrove School Large Gym | Fri, Nov. 28, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Elmer S. Gish School | Tue, Dec. 02, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Elmer S. Gish School | Tue, Dec. 09, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Hillgrove School Large Gym | Fri, Dec. 12, 2025 8:00 PM - 9:30 PM | |
| Elmer S. Gish School | Tue, Dec. 16, 2025 8:00 PM - 9:30 PM |
Tue, Nov. 04, 2025 8:00 PM - 9:30 PM
Fri, Nov. 14, 2025 8:00 PM - 9:30 PM
Tue, Nov. 18, 2025 8:00 PM - 9:30 PM